BXH Đức
Tất cả Sân nhà Sân khách
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Munich | 27 | 20 | 5 | 2 | 52 | 65 | T T B H T |
2 | Leverkusen | 27 | 17 | 8 | 2 | 28 | 59 | T T B T T |
3 | E.Frankfurt | 27 | 14 | 6 | 7 | 15 | 48 | B B B T T |
4 | Mainz 05 | 27 | 13 | 6 | 8 | 14 | 45 | T T T H B |
5 | Borussia M'gladbach | 27 | 13 | 4 | 10 | 4 | 43 | B T B T T |
6 | RB Leipzig | 27 | 11 | 9 | 7 | 7 | 42 | H B H T B |
7 | Freiburg | 27 | 12 | 6 | 9 | -3 | 42 | T H H H B |
8 | Augsburg | 27 | 10 | 9 | 8 | -6 | 39 | T H T T H |
9 | Wolfsburg | 27 | 10 | 8 | 9 | 8 | 38 | H T H B B |
10 | Dortmund | 27 | 11 | 5 | 11 | 6 | 38 | T T B B T |
11 | Stuttgart | 27 | 10 | 7 | 10 | 3 | 37 | H B H B B |
12 | Bremen | 27 | 10 | 6 | 11 | -10 | 36 | B B T B T |
13 | Union Berlin | 27 | 8 | 6 | 13 | -15 | 30 | B B T H T |
14 | Hoffenheim | 27 | 6 | 9 | 12 | -16 | 27 | H T H B H |
15 | St. Pauli | 27 | 7 | 4 | 16 | -11 | 25 | B B H T B |
16 | FC Heidenheim | 27 | 6 | 4 | 17 | -20 | 22 | H B H T T |
17 | VfL Bochum | 27 | 5 | 5 | 17 | -27 | 20 | H B T B B |
18 | Holstein Kiel | 27 | 4 | 5 | 18 | -29 | 17 | B T H B B |
Xem BXH Đức mới nhất hôm nay. Cập nhật BXH bóng đá đức 24h. Cùng BDKQ.online cập nhật diễn biến bảng xếp hạng bóng đá Đức để có thứ hạng các đội bóng tại giải Vô địch quốc gia Đức.
