Bảng Xếp Hạng
📆Lịch Thi Đấu ️🎖️Bảng Xếp Hạng ️🏆BDKQ ️🎯Tỷ Lệ ️⚽Tỉ Số
BXH Ngoại hạng Anh (Khác)
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 33 | 24 | 7 | 2 | 44 | 79 | T T B T T |
2 | Arsenal | 33 | 18 | 12 | 3 | 34 | 66 | T T H H T |
3 | Man City | 34 | 18 | 7 | 9 | 23 | 61 | T H T T T |
4 | Nottingham Forest | 33 | 18 | 6 | 9 | 14 | 60 | T T B B T |
5 | Newcastle | 33 | 18 | 5 | 10 | 18 | 59 | T T T T B |
6 | Chelsea | 33 | 16 | 9 | 8 | 18 | 57 | B T H H T |
7 | Aston Villa | 34 | 16 | 9 | 9 | 5 | 57 | T T T T B |
8 | Bournemouth | 33 | 13 | 10 | 10 | 12 | 49 | B B H T H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH V-League (Vòng 19)
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nam Định | 19 | 10 | 6 | 3 | 18 | 36 | T H T H H |
2 | Hà Nội | 19 | 9 | 7 | 3 | 15 | 34 | T H T H T |
3 | Thanh Hóa | 19 | 7 | 9 | 3 | 7 | 30 | H H B H T |
4 | Viettel | 19 | 8 | 6 | 5 | 5 | 30 | B T H H B |
5 | CAHN | 19 | 7 | 8 | 4 | 10 | 29 | H H T T H |
6 | Hà Tĩnh | 19 | 5 | 13 | 1 | 5 | 28 | H H T H T |
7 | Bình Dương | 19 | 7 | 4 | 8 | -4 | 25 | T B B H B |
8 | Hải Phòng | 19 | 6 | 6 | 7 | 0 | 24 | T T B H T |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH Cúp C1 (Play off 1/8)
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 8 | 7 | 0 | 1 | 12 | 21 | |
2 | Barcelona | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 19 | |
3 | Arsenal | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 19 | |
4 | Inter | 8 | 6 | 1 | 1 | 10 | 19 | |
5 | Atletico | 8 | 6 | 0 | 2 | 8 | 18 | |
6 | Leverkusen | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 16 | |
7 | Lille | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 16 | |
8 | Aston Villa | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 16 |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH Europa League (Play off 1/8)
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lazio | 8 | 6 | 1 | 1 | 12 | 19 | |
2 | Athletic Club | 8 | 6 | 1 | 1 | 8 | 19 | |
3 | Man United | 8 | 5 | 3 | 0 | 7 | 18 | |
4 | Tottenham | 8 | 5 | 2 | 1 | 8 | 17 | |
5 | E.Frankfurt | 8 | 5 | 1 | 2 | 4 | 16 | |
6 | Lyon | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 15 | |
7 | Olympiacos | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 15 | |
8 | Rangers | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 14 |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH La Liga (Vòng 33)
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 33 | 24 | 4 | 5 | 57 | 76 | T H T T T |
2 | Real Madrid | 32 | 21 | 6 | 5 | 34 | 69 | T T B T T |
3 | Atletico | 32 | 18 | 9 | 5 | 26 | 63 | B H T T B |
4 | Athletic Club | 32 | 15 | 12 | 5 | 23 | 57 | T H H T B |
5 | Villarreal | 31 | 14 | 10 | 7 | 13 | 52 | B T H T H |
6 | Real Betis | 32 | 14 | 9 | 9 | 5 | 51 | T T H B T |
7 | Mallorca | 33 | 12 | 8 | 13 | -7 | 44 | B B T H B |
8 | Celta Vigo | 32 | 12 | 7 | 13 | -2 | 43 | T H T B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH Serie A (Khác)
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter | 33 | 21 | 8 | 4 | 40 | 71 | T T H T B |
2 | Napoli | 33 | 21 | 8 | 4 | 27 | 71 | H T H T T |
3 | Atalanta | 33 | 19 | 7 | 7 | 36 | 64 | B B B T T |
4 | Bologna | 33 | 16 | 12 | 5 | 15 | 60 | T T H B T |
5 | Juventus | 32 | 15 | 14 | 3 | 19 | 59 | B B T H T |
6 | AS Roma | 33 | 16 | 9 | 8 | 16 | 57 | T T H H T |
7 | Lazio | 32 | 16 | 8 | 8 | 10 | 56 | H B H T H |
8 | Fiorentina | 32 | 15 | 8 | 9 | 17 | 53 | B T T H H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH Bundesliga (Vòng 30)
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Munich | 30 | 22 | 6 | 2 | 58 | 72 | H T T H T |
2 | Leverkusen | 30 | 18 | 10 | 2 | 29 | 64 | T T T H H |
3 | E.Frankfurt | 30 | 15 | 7 | 8 | 16 | 52 | T T B T H |
4 | RB Leipzig | 30 | 13 | 10 | 7 | 10 | 49 | T B T T H |
5 | Freiburg | 30 | 14 | 6 | 10 | -4 | 48 | H B B T T |
6 | Mainz 05 | 30 | 13 | 8 | 9 | 12 | 47 | H B H B H |
7 | Dortmund | 30 | 13 | 6 | 11 | 10 | 45 | B T T H T |
8 | Bremen | 30 | 13 | 6 | 11 | -6 | 45 | B T T T T |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH Ligue 1 (Khác)
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint-Germain | 30 | 24 | 6 | 0 | 55 | 78 | T T T T H |
2 | Marseille | 30 | 17 | 4 | 9 | 20 | 55 | B B T B T |
3 | AS Monaco | 30 | 16 | 6 | 8 | 22 | 54 | T T B T H |
4 | Lille | 30 | 15 | 8 | 7 | 15 | 53 | B T B T T |
5 | Nice | 30 | 14 | 9 | 7 | 18 | 51 | H B B H T |
6 | Lyon | 30 | 15 | 6 | 9 | 17 | 51 | T B T T B |
7 | Strasbourg | 30 | 14 | 9 | 7 | 11 | 51 | T T T H H |
8 | Lens | 30 | 13 | 6 | 11 | 2 | 45 | T B T B T |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại