Bảng Xếp Hạng
📆Lịch Thi Đấu ️🎖️Bảng Xếp Hạng ️🏆BDKQ ️🎯Tỷ Lệ ️⚽Tỉ Số
BXH Ngoại hạng Anh (Vòng 36)
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 36 | 25 | 8 | 3 | 46 | 83 | T T T B H |
2 | Arsenal | 36 | 18 | 14 | 4 | 33 | 68 | H T H B H |
3 | Newcastle | 36 | 20 | 6 | 10 | 23 | 66 | T B T H T |
4 | Man City | 36 | 19 | 8 | 9 | 24 | 65 | T T T T H |
5 | Chelsea | 36 | 18 | 9 | 9 | 19 | 63 | H T T T B |
6 | Aston Villa | 36 | 18 | 9 | 9 | 7 | 63 | T T B T T |
7 | Nottingham Forest | 36 | 18 | 8 | 10 | 12 | 62 | B T B H H |
8 | Brentford | 36 | 16 | 7 | 13 | 10 | 55 | H T T T T |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH V-League (Vòng 22)
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nam Định | 22 | 13 | 6 | 3 | 24 | 45 | H H T T T |
2 | Hà Nội | 22 | 11 | 7 | 4 | 14 | 40 | H T T B T |
3 | Viettel | 22 | 10 | 6 | 6 | 11 | 36 | H B T T B |
4 | Hà Tĩnh | 22 | 7 | 14 | 1 | 8 | 35 | H T T T H |
5 | CAHN | 21 | 8 | 9 | 4 | 13 | 33 | T T H T H |
6 | Thanh Hóa | 22 | 7 | 9 | 6 | 4 | 30 | H T B B B |
7 | Hải Phòng | 22 | 7 | 7 | 8 | 1 | 28 | H T B H T |
8 | HAGL | 22 | 7 | 6 | 9 | -1 | 27 | B B T B T |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH Cúp C1 (Vòng bán kết)
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 8 | 7 | 0 | 1 | 12 | 21 | |
2 | Barcelona | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 19 | |
3 | Arsenal | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 19 | |
4 | Inter | 8 | 6 | 1 | 1 | 10 | 19 | |
5 | Atletico | 8 | 6 | 0 | 2 | 8 | 18 | |
6 | Leverkusen | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 16 | |
7 | Lille | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 16 | |
8 | Aston Villa | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 16 |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH Europa League (Vòng bán kết)
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lazio | 8 | 6 | 1 | 1 | 12 | 19 | |
2 | Athletic Club | 8 | 6 | 1 | 1 | 8 | 19 | |
3 | Man United | 8 | 5 | 3 | 0 | 7 | 18 | |
4 | Tottenham | 8 | 5 | 2 | 1 | 8 | 17 | |
5 | E.Frankfurt | 8 | 5 | 1 | 2 | 4 | 16 | |
6 | Lyon | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 15 | |
7 | Olympiacos | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 15 | |
8 | Rangers | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 14 |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH La Liga (Vòng 36)
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 36 | 27 | 4 | 5 | 61 | 85 | T T T T T |
2 | Real Madrid | 36 | 24 | 6 | 6 | 36 | 78 | T T T B T |
3 | Atletico | 36 | 20 | 10 | 6 | 31 | 70 | B T H T B |
4 | Athletic Club | 36 | 18 | 13 | 5 | 27 | 67 | B T H T T |
5 | Villarreal | 36 | 18 | 10 | 8 | 17 | 64 | B T T T T |
6 | Real Betis | 36 | 16 | 11 | 9 | 10 | 59 | T T T H H |
7 | Celta Vigo | 36 | 15 | 7 | 14 | 2 | 52 | B T B T T |
8 | Vallecano | 36 | 12 | 12 | 12 | -5 | 48 | H B T T H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH Serie A (Khác)
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Napoli | 36 | 23 | 9 | 4 | 30 | 78 | T T T T H |
2 | Inter | 36 | 23 | 8 | 5 | 42 | 77 | T B B T T |
3 | Atalanta | 36 | 21 | 8 | 7 | 41 | 71 | T T H T T |
4 | Juventus | 36 | 16 | 16 | 4 | 20 | 64 | T B T H H |
5 | Lazio | 36 | 18 | 10 | 8 | 13 | 64 | H T H T H |
6 | AS Roma | 36 | 18 | 9 | 9 | 17 | 63 | H T T T B |
7 | Bologna | 36 | 16 | 14 | 6 | 13 | 62 | B T H H B |
8 | AC Milan | 36 | 17 | 9 | 10 | 18 | 60 | T B T T T |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH Bundesliga (Vòng 33)
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Munich | 33 | 24 | 7 | 2 | 63 | 79 | H T T H T |
2 | Leverkusen | 33 | 19 | 11 | 3 | 29 | 68 | H H T H B |
3 | E.Frankfurt | 33 | 16 | 9 | 8 | 20 | 57 | T H T H H |
4 | Freiburg | 33 | 16 | 7 | 10 | -2 | 55 | T T T H T |
5 | Dortmund | 33 | 16 | 6 | 11 | 17 | 54 | H T T T T |
6 | Mainz 05 | 33 | 14 | 9 | 10 | 12 | 51 | B H B H T |
7 | RB Leipzig | 33 | 13 | 12 | 8 | 6 | 51 | T H B H H |
8 | Bremen | 33 | 13 | 9 | 11 | -6 | 48 | T T H H H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH Ligue 1 (Khác)
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint-Germain | 33 | 25 | 6 | 2 | 55 | 81 | T H B B T |
2 | Marseille | 33 | 19 | 5 | 9 | 25 | 62 | B T T H T |
3 | AS Monaco | 33 | 18 | 7 | 8 | 26 | 61 | T H H T T |
4 | Nice | 33 | 16 | 9 | 8 | 19 | 57 | H T T T B |
5 | Lille | 33 | 16 | 9 | 8 | 15 | 57 | T T T H B |
6 | Strasbourg | 33 | 16 | 9 | 8 | 13 | 57 | H H T T B |
7 | Lyon | 33 | 16 | 6 | 11 | 17 | 54 | T B T B B |
8 | Brest | 33 | 15 | 5 | 13 | -1 | 50 | H B B T T |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại