Bảng Xếp Hạng
📆Lịch Thi Đấu ️🎖️Bảng Xếp Hạng ️🏆BDKQ ️🎯Tỷ Lệ ️⚽Tỉ Số
BXH Ngoại hạng Anh (Vòng 29)
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 29 | 21 | 7 | 1 | 42 | 70 | T H T T T |
2 | Arsenal | 29 | 16 | 10 | 3 | 29 | 58 | T B H H T |
3 | Nottingham Forest | 29 | 16 | 6 | 7 | 14 | 54 | B B H T T |
4 | Chelsea | 29 | 14 | 7 | 8 | 16 | 49 | B B T T B |
5 | Man City | 29 | 14 | 6 | 9 | 15 | 48 | T B T B H |
6 | Newcastle | 28 | 14 | 5 | 9 | 9 | 47 | B B T B T |
7 | Brighton | 29 | 12 | 11 | 6 | 6 | 47 | T T T T H |
8 | Fulham | 29 | 12 | 9 | 8 | 5 | 45 | T B T B T |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH V-League (Vòng 16)
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nam Định | 16 | 9 | 4 | 3 | 16 | 31 | H T T T H |
2 | Viettel | 16 | 8 | 4 | 4 | 7 | 28 | H T B B T |
3 | Hà Nội | 16 | 7 | 6 | 3 | 10 | 27 | B T T T H |
4 | Thanh Hóa | 16 | 6 | 8 | 2 | 7 | 26 | H B H H H |
5 | Bình Dương | 16 | 7 | 3 | 6 | 3 | 24 | T H T T B |
6 | CAHN | 16 | 5 | 7 | 4 | 7 | 22 | H B T H H |
7 | Hà Tĩnh | 16 | 3 | 12 | 1 | 3 | 21 | H H B H H |
8 | Hải Phòng | 16 | 5 | 5 | 6 | 0 | 20 | T B T T T |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH Cúp C1 (Play off 1/8)
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 8 | 7 | 0 | 1 | 12 | 21 | |
2 | Barcelona | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 19 | |
3 | Arsenal | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 19 | |
4 | Inter | 8 | 6 | 1 | 1 | 10 | 19 | |
5 | Atletico | 8 | 6 | 0 | 2 | 8 | 18 | |
6 | Leverkusen | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 16 | |
7 | Lille | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 16 | |
8 | Aston Villa | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 16 |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH Europa League (Play off 1/8)
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lazio | 8 | 6 | 1 | 1 | 12 | 19 | |
2 | Athletic Club | 8 | 6 | 1 | 1 | 8 | 19 | |
3 | Man United | 8 | 5 | 3 | 0 | 7 | 18 | |
4 | Tottenham | 8 | 5 | 2 | 1 | 8 | 17 | |
5 | E.Frankfurt | 8 | 5 | 1 | 2 | 4 | 16 | |
6 | Lyon | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 15 | |
7 | Olympiacos | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 15 | |
8 | Rangers | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 14 |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH La Liga (Vòng 29)
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 29 | 21 | 3 | 5 | 54 | 66 | T T T T T |
2 | Real Madrid | 29 | 19 | 6 | 4 | 33 | 63 | T B T T T |
3 | Atletico | 29 | 16 | 9 | 4 | 24 | 57 | T T B B H |
4 | Athletic Club | 29 | 14 | 11 | 4 | 22 | 53 | T B H T H |
5 | Villarreal | 28 | 13 | 8 | 7 | 12 | 47 | H T B B T |
6 | Real Betis | 29 | 13 | 8 | 8 | 4 | 47 | T T T T T |
7 | Vallecano | 29 | 10 | 10 | 9 | 2 | 40 | B H B H T |
8 | Celta Vigo | 29 | 11 | 7 | 11 | 0 | 40 | T H T T H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH Serie A (Khác)
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter | 30 | 20 | 7 | 3 | 39 | 67 | T H T T T |
2 | Napoli | 30 | 19 | 7 | 4 | 23 | 64 | B H T H T |
3 | Atalanta | 30 | 17 | 7 | 6 | 34 | 58 | T H T B B |
4 | Bologna | 30 | 15 | 11 | 4 | 16 | 56 | T T T T T |
5 | Juventus | 30 | 14 | 13 | 3 | 18 | 55 | T T B B T |
6 | AS Roma | 30 | 15 | 7 | 8 | 15 | 52 | T T T T T |
7 | Lazio | 30 | 15 | 7 | 8 | 9 | 52 | H T H B H |
8 | Fiorentina | 30 | 15 | 6 | 9 | 17 | 51 | B T B T T |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH Bundesliga (Vòng 27)
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Munich | 27 | 20 | 5 | 2 | 52 | 65 | T T B H T |
2 | Leverkusen | 27 | 17 | 8 | 2 | 28 | 59 | T T B T T |
3 | E.Frankfurt | 27 | 14 | 6 | 7 | 15 | 48 | B B B T T |
4 | Mainz 05 | 27 | 13 | 6 | 8 | 14 | 45 | T T T H B |
5 | Borussia M'gladbach | 27 | 13 | 4 | 10 | 4 | 43 | B T B T T |
6 | RB Leipzig | 27 | 11 | 9 | 7 | 7 | 42 | H B H T B |
7 | Freiburg | 27 | 12 | 6 | 9 | -3 | 42 | T H H H B |
8 | Augsburg | 27 | 10 | 9 | 8 | -6 | 39 | T H T T H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH Ligue 1 (Khác)
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint-Germain | 27 | 22 | 5 | 0 | 53 | 71 | T T T T T |
2 | AS Monaco | 27 | 15 | 5 | 7 | 20 | 50 | B T H T T |
3 | Marseille | 27 | 15 | 4 | 8 | 18 | 49 | B T B B B |
4 | Nice | 27 | 13 | 8 | 6 | 18 | 47 | T T B H B |
5 | Lille | 27 | 13 | 8 | 6 | 13 | 47 | T B T B T |
6 | Strasbourg | 27 | 13 | 7 | 7 | 10 | 46 | H T T T T |
7 | Lyon | 27 | 13 | 6 | 8 | 15 | 45 | B T T T B |
8 | Brest | 27 | 12 | 4 | 11 | 0 | 40 | H B T H T |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại